{ask_time}

{reply_time|今天}
該產(chǎn)品可以觸摸控制電腦工作,配合各種應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)軟件,可以廣泛應(yīng)用于信息查詢,廣告展示,指揮控制,媒體發(fā)布,教學(xué)培訓(xùn),銀行,保險(xiǎn)公司,連鎖店,娛樂場(chǎng)所,電信,移動(dòng)通信,展覽展示,售車處,大賣場(chǎng),電影院,機(jī)場(chǎng),電視臺(tái),博物館,公共社區(qū),展示廳,房地產(chǎn)中介,售樓處,高級(jí)酒店賓館,辦公室,地鐵,旅行社,政府機(jī)關(guān),軍隊(duì),醫(yī)院,能源電力… 等行業(yè).可以為用戶提供更直觀,生動(dòng)的交互平臺(tái). | |||
一、 顯示屏參數(shù) | 四、 PC系統(tǒng) (可選配) | ||
屏類型 | 55寸 TFT LCD | CPU | Intel 雙核3.0G |
分辨率 | 1920 x1080 | 主板 | Intel G41系列 |
亮度 | 500 cd/㎡ | 顯卡 | 集成顯示卡 |
動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 4000:1 | 聲卡 | 集成聲卡 |
色彩總數(shù) | 16.7M | 網(wǎng)卡 | 集成10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)卡 |
壽命 | > 50000小時(shí) | 內(nèi)存 | 2G DDRIII |
硬盤 | 320G SATA (可選配) | ||
二、 觸摸系統(tǒng) | WIFI(可選) | 802.11 a/b/g | |
觸摸原理 | 光學(xué)2點(diǎn)觸摸 | 操作系統(tǒng) | 支持Windows XP/Windows 7 |
響應(yīng)時(shí)間 | <12毫秒 | USB口 | 4 |
觸摸有效識(shí)別 | >3毫米 | 網(wǎng)際接口RJ45 | 1 |
坐標(biāo)輸出 | 32767 X 32767 | VGA輸出 | 1 |
通信方式 | 全速USB | 耳機(jī)接口 | 1 |
觸摸次數(shù) | 超過5000萬次 | 麥克風(fēng)接口 | 1 |
三、 電視系統(tǒng) | 五、 電源參數(shù) | ||
彩色制式 | PAL/SECAM | 輸入電源 | 100-240V AC 50/60HZ |
頻道數(shù) | 199 | 整機(jī)功耗 | ﹤500W |
輸入阻抗 | 75 ohm | 待機(jī)功耗 | ﹤10W |
高頻接口 | 1 | 六、 工作環(huán)境 | |
AV(黃) | 2 | 工作溫度 | 41°F - 95°F |
色差 (4pin DIN) | 1 | 工作濕度 | 10% - 95% |
VGA輸入(15針D-Sub) | 1 | 貯存溫度 | 41°F - 95°F |
高清多媒體接口(HDMI) | 1 | 貯存濕度 | 10% - 95% |
音頻輸入 | 1 | 七、 隨機(jī)附件 | |
聲音輸出功率 | 2*15W | AC電源線/說明書/遙控器/電池/USB線/VGA線/光盤 | |
揚(yáng)聲器數(shù) | 2 | 備注 | |
USB輸入 | 1 | 以上產(chǎn)品外觀及相關(guān)參數(shù),僅作參考,以實(shí)際產(chǎn)品標(biāo)注為準(zhǔn),如有變動(dòng),恕不通知 |
{ask_time}
{reply_time|今天}
注:本站商品信息均來自于廠商,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息擁有者(廠商)負(fù)責(zé)。本站不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
共有(0)人參考評(píng)價(jià)
僅對(duì)購買過該商品的用戶開放!
{comment_time|今天}
{content|默認(rèn)評(píng)論}
{comment_time|今天}
{content|默認(rèn)好評(píng)}
{comment_time|今天}
{content|默認(rèn)中評(píng)}
{comment_time|今天}
{content|默認(rèn)差評(píng)}